|
|
发布时间:2024-04-16
点击:
来源:原创
录入者:钱洁予
|
快乐“食”光 课程学生名单 负责老师:李泱 钱洁予 | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 1 | 曾梓颢 | 男 | 五1 | 26 | 邵煜轩 | 女 | 五1 | 2 | 朱辰宇 | 男 | 五1 | 27 | 黄珺涵 | 女 | 五1 | 3 | 吴羽丰 | 男 | 五1 | 28 | 蒋昊洋 | 男 | 五1 | 4 | 李烨 | 男 | 五1 | 29 | 孙若汐 | 女 | 五1 | 5 | 贺云鹏 | 男 | 五1 | 30 |
|
|
| 6 | 吴钰锴 | 男 | 五1 | 31 |
|
|
| 7 | 秦杨弘禛 | 男 | 五1 | 32 |
|
|
| 8 | 王梓萌 | 男 | 五1 | 33 |
|
|
| 9 | 金阳 | 男 | 五1 | 34 |
|
|
| 10 | 左元鸿 | 男 | 五1 | 35 |
|
|
| 11 | 佘欣丽 | 女 | 五1 | 36 |
|
|
| 12 | 蒋晗钰 | 女 | 五1 | 37 |
|
|
| 13 | 王文萱 | 女 | 五1 | 38 |
|
|
| 14 | 叶晓慧 | 女 | 五1 | 39 |
|
|
| 15 | 何煜璇 | 女 | 五1 | 40 |
|
|
| 16 | 王暄 | 男 | 五1 | 41 |
|
|
| 17 | 陈浩宇 | 男 | 五1 | 42 |
|
|
| 18 | 张灏冉 | 女 | 五1 | 43 |
|
|
| 19 | 蒋彦钦 | 男 | 五1 | 44 |
|
|
| 20 | 刘锦泓 | 男 | 五1 | 45 |
|
|
| 21 | 阎思皓 | 男 | 五1 | 46 |
|
|
| 22 | 陈文慧 | 女 | 五1 | 47 |
|
|
| 23 | 季杰 | 男 | 五1 | 48 |
|
|
| 24 | 颜家豪 | 男 | 五1 | 49 |
|
|
|
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|
|
|