|
|
发布时间:2018-11-30
点击:
来源:原创
录入者:杨静
|
2018年11份采菱小学专任教师考核情况表 序号 | 姓名 | 扣分 | 总分 | 序号 | 姓名 | 扣分 | 总分 | 1 | 张卫平 |
|
| 30 | 张兰 | -1 | 99 | 2 | 袁晓红 |
| 100 | 31 | 李莉 |
| 100 | 3 | 周小萍 |
| 100 | 32 | 徐云霞 |
| 100 | 4 | 徐亚艳 |
| 100 | 33 | 勇璐琰 |
| 100 | 5 | 李泱 |
| 100 | 34 | 贺如玉 | -2 | 98 | 6 | 方燕 |
| 100 | 35 | 邓晗 | -1 | 99 | 7 | 周建强 |
| 100 | 36 | 朱丹萍 | -1 | 99 | 8 | 王龙 |
| 100 | 37 | 贺珊 |
| 100 | 9 | 杨静 |
| 100 | 38 | 张倩 |
| 100 | 10 | 陈春明 |
| 100 | 39 | 季宇 |
| 100 | 11 | 仇伟红 |
| 100 | 40 | 钟鹃 | -2 | 98 | 12 | 赵君 |
| 100 | 41 | 闵洁 |
| 100 | 13 | 王飞 |
| 100 | 42 | 高永亮 | -1 | 99 | 14 | 吴鸣凤 |
| 100 | 43 | 章琦 | -1 | 99 | 15 | 孙静芳 |
| 100 | 44 | 胡甜励 |
| 100 | 16 | 王红梅 |
| 100 | 45 | 冯亚 | -2 | 98 | 17 | 李晗 | -1 | 99 | 46 | 王晓燕 |
| 100 | 18 | 秦雯 |
| 0 | 47 | 吴唯佳 |
| 100 | 19 | 钱红梅 |
| 100 | 48 | 李丹 | -1 | 99 | 20 | 许叶 |
| 100 | 49 | 宋钰 |
| 100 | 21 | 周德芳 |
| 100 | 50 | 童圣萍 |
| 100 | 22 | 李亚 |
| 100 | 51 | 范婕 | -2 | 98 | 23 | 谢萍 |
| 100 | 52 | 吴淳 |
| 100 | 24 | 贺勇 |
| 100 | 53 | 陆寒 | -2 | 98 | 25 | 虞赛春 |
| 100 | 54 | 张黎娜 |
| 100 | 26 | 王静 | -1 | 99 | 55 | 郁慧 |
| 100 | 27 | 李晓冉 |
| 0 | 56 | 谈頔 |
| 100 | 28 | 崔沥云 |
| 100 | 顶岗 | 华玉芬 |
| 0 | 29 | 钱洁予 | -3 | 97 |
|
|
|
|
11月份专任教师考核扣分明细 时间 | 班级 | 情况 | 责任人 | 情况 | 检查部门 | 11.6 | 二3 | 眼保健操时批作业 | 范婕 | -1 | 值日组 | 11.6 | 二4 | 眼保健操时测身高体重 | 陆寒 | -1 | 值日组 | 11.6 | 二2 | 家长强行进校,态度恶劣 | 李丹 | -1 | 值日组 | 11.6 | 二3 | 于庆洋家长强行进校,态度恶劣 | 范婕 | -1 | 值日组 | 11.7 | 四2 | 西楼梯包干区有簸箕、橘子皮 | 钱洁予 | -1 | 值日组 | 11.7 | 四2 | 放学晚5分钟 | 钱洁予 | -1 | 值日组 | 11.7 | 四1 | 放学晚9分钟 | 贺如玉 | -1 | 值日组 | 11.13 | 五2 | 4-5人留教室写作业 | 朱丹萍 | -1 | 值日组 | 11.19 | / | 期中教学工作检查:备课方面 | 冯亚 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 期中教学工作检查:备课方面 | 高永亮 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 期中教学工作检查:备课方面 | 王静 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 期中教学工作检查:备课方面 | 章琦 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 期中教学工作检查:备课方面 | 陆寒 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 贺书城31页有错批现象 | 钟鹃 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 大作小作目录等第不齐全,错别字未封口 | 贺如玉 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 学生记分格、题号书写不规范、有漏批现象 | 邓晗 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 习字册指导不规范 | 钱洁予 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 课时记录简单、缺建议或建议评价较少 | 李晗 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 课时记录简单、缺建议或建议评价较少 | 冯亚 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 课时记录简单、缺建议或建议评价较少 | 钟鹃 | -1 | 课程中心 | 11.19 | / | 课时记录简单、缺建议或建议评价较少 | 张兰 | -1 | 课程中心 |
如有异议,请与教师中心联系。 武进区采菱小学教师中心 2018.11.30
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|
|
|