红领巾文明监督岗2月汇总表
班级 | 每日文明岗 | 周一校服(2.18,2.25整班2次都穿) | 黑板报评比 | 寒假汇总 | 总分 |
一(1) | 8 | +1+1 | +1 | +1 | 12 |
一(2) | 7 | +1+1 | +1 | +1 | 11 |
一(3) | 8 | +1+1 | +2 | +2 | 14 |
一(4) | 8 | +1 | +1 | +1 | 11 |
一(5) | 8 | | +1 | +1 | 10 |
一(6) | 8 | +1+1 | +2 | +1 | 13 |
一(7) | 7 | +1 | +2 | +1 | 11 |
一(8) | 7 | | +2 | +2 | 11 |
二(1) | 6 | +1+1 | +1 | +2 | 11 |
二(2) | 6 | +1 | +1 | +1 | 9 |
二(3) | 5 | +1+1 | +2 | +1 | 10 |
二(4) | 5 | +1+1 | +1 | +1 | 9 |
二(5) | 6 | +1+1 | +2 | +2 | 12 |
二(6) | 6 | +1 | +2 | +1 | 10 |
三(1) | 2 | +1 | +2 | +2 | 7 |
三(2) | 2 | +1 | +1 | +1 | 5 |
四(1) | 2 | +1 | +1 | +1 | 5 |
四(2) | 2 | +1+1 | +2 | +2 | 8 |
五(1) | 2 | +1+1 | +2 | +2 | 8 |
五(2) | 2 | +1+1 | +1 | +1 | 6 |
六(1) | 2 | +1+1 | +2 | +2 | 8 |
六(2) | 2 | +1+1 | +1 | +1 | 6 |
注:每日文明岗是一个月内红领巾监督岗检查时记录到3次问题的扣1分。(具体问题可以联系
王飞15151996897)