|
|
发布时间:2019-06-05
点击:1589
来源:原创
录入者:杨静
|
2019年5份采菱小学专任教师考核情况表 序号 | 姓名 | 扣分 | 总分 | 序号 | 姓名 | 扣分 | 总分 | 1 | 张卫平 |
|
| 30 | 张兰 |
| 100 | 2 | 袁晓红 |
| 100 | 31 | 李莉 |
| 100 | 3 | 周小萍 |
| 100 | 32 | 徐云霞 |
| 100 | 4 | 徐亚艳 |
| 100 | 33 | 勇璐琰 |
| 100 | 5 | 李泱 |
| 100 | 34 | 贺如玉 |
| 100 | 6 | 方燕 |
| 100 | 35 | 邓晗 |
| 100 | 7 | 周建强 |
| 100 | 36 | 朱丹萍 |
| 100 | 8 | 王龙 |
| 100 | 37 | 贺珊 |
| 100 | 9 | 杨静 |
| 100 | 38 | 张倩 |
| 100 | 10 | 陈春明 |
| 100 | 39 | 季宇 | -2 | 98 | 11 | 仇伟红 |
| 100 | 40 | 钟鹃 |
| 100 | 12 | 赵君 |
| 100 | 41 | 闵洁 |
| 100 | 13 | 王飞 |
| 100 | 42 | 高永亮 | -3 | 97 | 14 | 吴鸣凤 |
| 100 | 43 | 章琦 |
| 100 | 15 | 孙静芳 |
| 100 | 44 | 胡甜励 | -1 | 99 | 16 | 王红梅 |
| 100 | 45 | 冯亚 |
| 100 | 17 | 李晗 |
| 100 | 46 | 王晓燕 |
| 100 | 18 | 秦雯 |
| 0 | 47 | 吴唯佳 |
| 100 | 19 | 钱红梅 |
| 100 | 48 | 李丹 |
| 100 | 20 | 许叶 |
| 100 | 49 | 宋钰 |
| 100 | 21 | 周德芳 |
| 100 | 50 | 童圣萍 |
| 100 | 22 | 李亚 |
| 100 | 51 | 范婕 | -1 | 99 | 23 | 谢萍 |
| 100 | 52 | 吴淳 |
| 100 | 24 | 贺勇 | -1 | 99 | 53 | 陆寒 |
| 0 | 25 | 虞赛春 |
| 100 | 54 | 张黎娜 |
| 100 | 26 | 王静 |
| 100 | 55 | 郁慧 |
| 100 | 27 | 李晓冉 |
| 0 | 56 | 谈頔 |
| 100 | 28 | 崔沥云 | -1 | 99 | 顶岗 | 华玉芬 |
| 0 | 29 | 钱洁予 | -1 | 99 |
|
|
|
|
5月份专任教师考核扣分明细 时间 | 班级 | 情况 | 责任人 | 情况 | 检查部门 |
|
| 科学室1、2脏 | 高永亮 | -3 | 服务中心 |
|
| 劳技室3脏 | 贺勇 | -1 |
|
| 二(4) | 长柜里脏,希沃和实物投影上粉笔灰多 | 季宇 | -2 |
|
| 二(6) | 电箱外壳上积尘没擦 | 崔沥云 | -1 |
|
| 二(3) | 电箱外壳上积尘没擦 | 范婕 | -1 |
|
| 四(2) | 实物投影上粉笔灰多,电箱外壳上积尘没擦 | 钱洁予 | -1 |
| 5.21 | 六1 | 四位同学因上厕所晚没去上课,在厕所打闹 |
| -1 |
| 5.14 | 一6 | 家长放学时间强行要进校 | 胡甜励 | -1 |
|
如有异议,请与教师中心联系。 武进区采菱小学教师中心 2019.6.5
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|
|
|