班级 | 每日文明岗 | 周一校服(6.3/6.10/6.17 /6.24) | 少先队优秀队员 | 总分 |
一(1) | 8 | +4 | | 12 |
一(2) | 8 | +4 | | 12 |
一(3) | 8 | +4 | | 12 |
一(4) | 8 | +4 | | 12 |
一(5) | 8 | +4 | | 12 |
一(6) | 8 | +4 | | 12 |
一(7) | 8 | +4 | | 12 |
一(8) | 8 | +4 | | 12 |
二(1) | 6 | +4 | | 10 |
二(2) | 6 | +3(6.3) | | 9 |
二(3) | 6 | +3 (6.3) | | 9 |
二(4) | 6 | +4 | | 10 |
二(5) | 6 | +4 | | 10 |
二(6) | 6 | +4 | | 10 |
三(1) | 2 | +4 | +4 | 10 |
三(2) | 2 | +4 | +7 | 13 |
四(1) | 2 | +4 | +5 | 11 |
四(2) | 2 | +3(6.24) | +7 | 12 |
五(1) | 2 | +4 | +5 | 11 |
五(2) | 2 | +4 | +6 | 12 |
六(1) | 2 | +4 | | 6 |
六(2) | 2 | +4 | | 6 |
注:每日文明岗是一个月内红领巾监督岗检查时记录到3次以上问题的扣1分。(具体问题可以联系
王飞15151996897)