|
|
发布时间:2019-06-29
点击:
来源:原创
录入者:李泱
|
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 | 1 | 周小萍 | 女 | 197109 | 中共党员 | 中小学高级 副校长 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 2 | 王飞 | 女 | 198710 | 群众 | 中小学一级 大队辅导员 | 美术 | 是 | 无 | 无 |
| 3 | 李晗 | 女 | 199202 | 群众 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 4 | 杨静 | 女 | 198802 | 中共党员 | 中小学二级 教师中心副主任 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 5 | 钟鹃 | 女 | 199508 | 群众 | 无 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 6 | 张倩 | 女 | 199003 | 中共党员 | 无 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 7 | 贺珊 | 女 | 198907 | 群众 | 无 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 8 | 闵洁 | 女 | 199204 | 中共党员 | 无 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 9 | 李亚 | 女 | 197807 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 10 | 吴鸣凤 | 女 | 198701 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 11 | 冯亚 | 女 | 199003 | 群众 | 无 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 12 | 宋钰 | 女 | 199607 | 群众 | 无 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 13 | 胡甜励 | 女 | 199010 | 中共党员 | 无 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 14 | 王静 | 女 | 198308 | 群众 | 中小学二级 | 音乐 | 是 | 无 | 无 |
| 15 | 袁晓红 | 男 | 196902 | 中共党员 | 中小学高级 副校长 | 美术 | 是 | 无 | 无 |
| 16 | 王红梅 | 女 | 197212 | 群众 | 中小学高级 级部主任 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 17 | 季宇 | 女 | 199410 | 共青团员 | 无 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 18 | 谢萍 | 女 | 197309 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 19 | 崔沥云 | 女 | 199302 | 共青团员 | 无 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 20 | 方燕 | 女 | 197804 | 中共党员 | 中小学高级 课程中心主任 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 21 | 陈春明 | 男 | 197802 | 群众 | 中小学高级 服务中心副主任 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 22 | 赵君 | 女 | 198707 | 中共党员 | 中小学一级 学生中心副主任 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 23 | 李丹 | 女 | 198809 | 群众 | 无 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 24 | 王晓燕 | 女 | 199106 | 共青团员 | 无 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 25 | 童圣萍 | 女 | 199506 | 共青团员 | 无 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 26 | 勇璐琰 | 女 | 198709 | 群众 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 27 | 范婕 | 女 | 199302 | 共青团员 | 无 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 28 | 吴唯佳 | 女 | 199405 | 共青团员 | 无 | 体育 | 是 | 无 | 无 |
| 29 | 李莉 | 女 | 197507 | 群众 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 无 | 无 |
| 30 | 虞赛春 | 女 | 197709 | 群众 | 无 | 信息 | 是 | 无 | 无 |
| 31 | 高永亮 | 男 | 198612 | 群众 | 无 | 科学 | 是 | 无 | 无 |
| 32 | 徐亚艳 | 女 | 197712 | 中共党员 | 中小学高级 副校长 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 33 | 许叶 | 女 | 197811 | 群众 | 中小学一级 级部主任 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 34 | 周德芳 | 女 | 197204 | 中共党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 35 | 贺如玉 | 女 | 199611 | 共青团员 | 无 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 36 | 钱红梅 | 女 | 198703 | 群众 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 37 | 邓晗 | 女 | 199411 | 共青团员 | 无 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 38 | 张兰 | 女 | 197810 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 39 | 贺勇 | 男 | 197102 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 |
| 40 | 朱丹萍 | 女 | 199410 | 群众 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 无 | 无 |
| 41 | 钱洁予 | 女 | 198603 | 共青团员 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 无 | 无 |
| 42 | 李泱 | 女 | 197709 | 中共党员 | 中小学高级 思想中心主任 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 43 | 孙静芳 | 女 | 197009 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 |
| 44 | 王龙 | 男 | 198703 | 中共党员 | 中小学一级 | 体育 | 是 | 无 | 无 |
| 45 | 周建强 | 男 | 197902 | 中共党员 | 中小学高级 学生中心主任 | 英语 | 是 | 无 | 无 |
| 46 | 章琦 | 女 | 199210 | 中共党员 | 无 | 美术 | 是 | 无 | 无 |
| 47 | 李晓冉 | 女 | 198901 | 中共党员 | 中小学二级 | 音乐 | 是 | 无 | 无 |
| 48 | 仇伟红 | 女 | 197810 | 群众 | 中小学高级 课程中心副主任 | 英语 | 是 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|
|
|