|
|
发布时间:2020-07-04
点击:
来源:原创
录入者:杨静
|
采菱小学6月专任教师考核 序号 | 姓名 | 总分 | 加减分 | 备注 | 1 | 袁晓红 | 100 |
|
| 2 | 周小萍 | 100 |
|
| 3 | 徐亚艳 | 100 |
|
| 4 | 方 燕 | 100 |
|
| 5 | 李 泱 | 100 |
|
| 6 | 杨 静 | 100 |
|
| 7 | 王 龙 | 100 |
|
| 8 | 陈春明 | 100 |
|
| 9 | 仇伟红 | 100 |
|
| 10 | 吴鸣凤 | 100 |
|
| 11 | 许 叶 | 100 |
|
| 12 | 王 飞 | 100 |
|
| 13 | 孙静芳 | 100 |
|
| 14 | 王红梅 | 100 |
|
| 15 | 李 晗 | 99 | -1 | 6.2放学后无人灯 | 16 | 秦 雯 | 100 |
|
| 17 | 钱红梅 | 100 |
|
| 18 | 周德芳 | 100 |
|
| 19 | 李 亚 | 100 |
|
| 20 | 谢 萍 | 100 |
|
| 21 | 贺 勇 | 100 |
|
| 22 | 虞赛春 | 100 |
|
| 23 | 王 静 | 100 |
|
| 24 | 李晓冉 | 100 |
|
| 25 | 崔沥云 | 99 | -1 | 6.24午睡六人改作业 | 26 | 钱洁予 | 99 | -1 | 6.24眼保健操没做 | 27 | 张 兰 | 99 | -1 | 6.24三人午睡课改语文 | 28 | 李 莉 | 99 | -1 | 6.3学生用餐没有摆放好餐具,回教室途中奔跑不排队 | 29 | 童圣萍 | 100 |
|
| 30 | 勇璐琰 | 100 |
|
| 31 | 贺如玉 | 98 | -2 | 6.24眼保健操没做 6.24午睡铃声响过6分钟全体学生还在上厕所不午睡 | 32 | 邓 晗 | 100 |
|
| 33 | 丁金娇 | 100 |
|
| 34 | 吕 霞 | 99 | -1
| 6.24眼保健操没做 | 35 | 朱丹萍 | 100 |
|
| 36 | 袁曼丽 | 100 |
|
| 37 | 贺 珊 | 100 |
|
| 38 | 张 倩 | 100 |
|
| 39 | 季 宇 | 99 | -1 | 6.4早读没有老师 | 40 | 钟 鹃 | 99 | -1 | 6.2放学后无人灯 | 41 | 闵 洁 | 产假 |
|
| 42 | 毕康飞 | 100 |
|
| 43 | 桂敬芽 | 100 |
|
| 44 | 程 豪 | 100 |
|
| 45 | 尹琳瑗 | 100 |
|
| 46 | 许 丹 | 100 |
|
| 47 | 戴晶晶 | 100 |
|
| 48 | 章 琦 | 100 |
|
| 49 | 谈 頔 | 会计 |
|
| 50 | 胡甜励 | 100 |
|
| 51 | 冯 亚 | 100 |
|
| 52 | 吴唯佳 | 100 |
|
| 53 | 李 丹 | 99 | -1 | 6.4早读没有老师 | 54 | 周 菁 | 99 | -1 | 6.24午睡两人改作业 | 55 | 金贝贝 | 99 | -1 | 6.2中午午饭前没有看班老师,学生11:55才去吃饭,且无带队老师 | 56 | 凌 怡 | 100 |
|
| 57 | 张 浩 | 100 |
|
| 58 | 洑韵婕 | 100 |
|
| 59 | 费玉磊 | 100 |
|
| 60 | 闻 文 | 100 |
|
| 61 | 王 晨 | 100 |
|
| 62 | 江梦可 | 98 | -2 | 6.3学生用餐没有摆放好餐具,回教室途中奔跑不排队 6.24午睡课两人改数学 | 63 | 顾锦辉 | 100 |
|
| 64 | 王 诚 | 100 |
|
| 65 | 吴丹青 | 100 |
|
| 66 | 杨怡雯 | 100 |
|
| 67 | 张黎娜 | 100 |
|
| 68 | 郁 慧 | 100 |
|
| 69 | 顾震岳 | 100 |
|
|
如有疑问,请与教师中心联系。 武进区采菱小学教师中心 2020.7.4
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|
|
|