|
|
|
| 2021-2022第一学期采菱小学教师考核汇总(2022.1) |
|
发布时间:2022-01-24
点击:
来源:原创
录入者:杨静
|
| 2021-2022第一学期采菱小学教师考核汇总 |
|
| | 序号 | 姓名 | 常规管理15% | 课堂考核20% | 教育科研20% | 校级奖励20% | 级部考核20% | 同行测评5% | 总分 | 等第 |
| | 1 | 杨静 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 100 | 一等奖 |
| | 2 | 李泱 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 99 | 一等奖 |
| | 3 | 仇伟红 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 99 | 一等奖 |
| | 4 | 王飞 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 99 | 一等奖 |
| | 5 | 吴鸣凤 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 99 | 一等奖 |
| | 6 | 贺珊 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 99 | 一等奖 |
| | 7 | 王龙 | 15 | 20 | 20 | 18 | 20 | 5 | 98 | 一等奖 |
| | 8 | 陈春明 | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 5 | 98 | 一等奖 |
| | 9 | 李晗 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 5 | 98 | 一等奖 |
| | 10 | 勇璐琰 | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 5 | 98 | 一等奖 |
| | 11 | 崔沥云 | 14.97 | 20 | 18 | 20 | 20 | 5 | 97.97 | 一等奖 |
| | 12 | 闵洁 | 15 | 20 | 18 | 20 | 19 | 5 | 97 | 一等奖 |
| | 13 | 钟鹃 | 14.97 | 20 | 20 | 18 | 19 | 5 | 96.97 | 一等奖 |
| | 14 | 王红梅 | 15 | 20 | 20 | 18 | 18 | 5 | 96 | 一等奖 |
| | 15 | 谢萍 | 15 | 20 | 18 | 20 | 18 | 5 | 96 | 一等奖 |
| | 16 | 乔乔 | 15 | 20 | 18 | 20 | 18 | 5 | 96 | 一等奖 |
| | 17 | 邹秀娣 | 15 | 20 | 18 | 18 | 20 | 5 | 96 | 一等奖 |
| | 18 | 戴晶晶 | 15 | 20 | 18 | 20 | 18 | 5 | 96 | 一等奖 |
| | 27 | 李莉 | 14.97 | 18 | 18 | 20 | 20 | 5 | 95.97 | 一等奖 |
| | 19 | 解元 | 15 | 20 | 18 | 18 | 19 | 5 | 95 | 一等奖 |
| | 20 | 徐峥 | 15 | 20 | 16 | 20 | 19 | 5 | 95 | 一等奖 |
| | 21 | 恽红玉 | 14.97 | 20 | 16 | 20 | 19 | 5 | 94.97 | 一等奖 |
| | 22 | 徐莹 | 14.97 | 20 | 18 | 18 | 20 | 4 | 94.97 | 一等奖 |
| | 23 | 李维 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 5 | 94 | 一等奖 |
| | 24 | 陈丽萍 | 15 | 20 | 16 | 18 | 20 | 5 | 94 | 一等奖 |
| | 25 | 桂敬芽 | 15 | 20 | 18 | 18 | 19 | 4 | 94 | 一等奖 |
| | 26 | 吴唯佳 | 15 | 20 | 16 | 20 | 18 | 5 | 94 | 一等奖 |
| | 28 | 陈可泓 | 14.97 | 20 | 16 | 20 | 19 | 4 | 93.97 | 二等奖 |
| | 29 | 汪潮 | 14.97 | 18 | 20 | 18 | 19 | 4 | 93.97 | 二等奖 |
| | 30 | 费玉磊 | 14.97 | 20 | 18 | 18 | 18 | 5 | 93.97 | 二等奖 |
| | 31 | 孙静芳 | 15 | 20 | 16 | 18 | 19 | 5 | 93 | 二等奖 |
| | 32 | 贺勇 | 15 | 18 | 16 | 20 | 20 | 4 | 93 | 二等奖 |
| | 33 | 虞赛春 | 15 | 20 | 18 | 16 | 19 | 5 | 93 | 二等奖 |
| | 34 | 李亚 | 15 | 18 | 16 | 20 | 20 | 4 | 93 | 二等奖 |
| | 35 | 陈松兰 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 5 | 93 | 二等奖 |
| | 36 | 钱洁予 | 14.97 | 18 | 18 | 18 | 19 | 5 | 92.97 | 二等奖 |
| | 37 | 杨怡雯 | 14.97 | 20 | 16 | 18 | 20 | 4 | 92.97 | 二等奖 |
| | 38 | 邹锦钰 | 14.91 | 18 | 16 | 20 | 20 | 4 | 92.91 | 二等奖 |
| | 39 | 宋洪涛 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 4 | 92 | 二等奖 |
| | 40 | 潘思齐 | 15 | 20 | 16 | 18 | 19 | 4 | 92 | 二等奖 |
| | 41 | 闻文 | 15 | 18 | 16 | 20 | 19 | 4 | 92 | 二等奖 |
| | 42 | 毕康飞 | 14.97 | 20 | 16 | 18 | 19 | 4 | 91.97 | 二等奖 |
| | 43 | 许丹 | 14.97 | 18 | 18 | 18 | 19 | 4 | 91.97 | 二等奖 |
| | 44 | 凌婷 | 14.97 | 18 | 16 | 20 | 19 | 4 | 91.97 | 二等奖 |
| | 45 | 虞盈智 | 14.94 | 18 | 16 | 20 | 19 | 4 | 91.94 | 二等奖 |
| | 46 | 徐士涛 | 14.94 | 20 | 16 | 18 | 19 | 4 | 91.94 | 二等奖 |
| | 47 | 邓晗 | 14.9 | 18 | 16 | 20 | 19 | 4 | 91.9 | 二等奖 |
| | 48 | 郑恩泽 | 14.64 | 20 | 18 | 16 | 19 | 4 | 91.64 | 二等奖 |
| | 49 | 周德芳 | 15 | 18 | 16 | 18 | 20 | 4 | 91 | 二等奖 |
| | 50 | 李丹 | 15 | 20 | 16 | 18 | 18 | 4 | 91 | 二等奖 |
| | 51 | 张黎娜 | 15 | 20 | 16 | 16 | 19 | 5 | 91 | 二等奖 |
| | 52 | 荆淑琪 | 15 | 18 | 16 | 18 | 20 | 4 | 91 | 二等奖 |
| | 53 | 王文娟 | 15 | 18 | 16 | 20 | 18 | 4 | 91 | 二等奖 |
| | 54 | 杨沁 | 14.97 | 18 | 16 | 18 | 20 | 4 | 90.97 | 二等奖 |
| | 55 | 朱敏 | 14.97 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 90.97 | 二等奖 |
| | 56 | 赵悦婷 | 14.94 | 18 | 16 | 20 | 18 | 4 | 90.94 | 二等奖 |
| | 57 | 张兰 | 14.91 | 18 | 16 | 18 | 20 | 4 | 90.91 | 二等奖 |
| | 58 | 朱峰 | 14.91 | 20 | 16 | 18 | 18 | 4 | 90.91 | 二等奖 |
| | 59 | 管敏 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 5 | 90 | 二等奖 |
| | 60 | 周明智 | 15 | 20 | 16 | 16 | 19 | 4 | 90 | 二等奖 |
| | 61 | 沈可欣 | 15 | 18 | 16 | 18 | 19 | 4 | 90 | 二等奖 |
| | 62 | 周光亚 | 14.97 | 18 | 16 | 18 | 19 | 4 | 89.97 | 二等奖 |
| | 63 | 金贝贝 | 14.97 | 18 | 16 | 18 | 19 | 4 | 89.97 | 二等奖 |
| | 64 | 张雨欣 | 14.94 | 18 | 16 | 18 | 19 | 4 | 89.94 | 二等奖 |
| | 65 | 梅叶欢 | 14.94 | 18 | 16 | 18 | 19 | 4 | 89.94 | 二等奖 |
| | 66 | 汤云骥 | 14.91 | 18 | 16 | 18 | 19 | 4 | 89.91 | 二等奖 |
| | 67 | 许岩岩 | 14.91 | 18 | 16 | 18 | 19 | 4 | 89.91 | 二等奖 |
| | 68 | 王静 | 15 | 18 | 16 | 16 | 20 | 4 | 89 | 二等奖 |
| | 69 | 顾震岳 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 4 | 89 | 二等奖 |
| | 70 | 梁丽雯 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 4 | 89 | 二等奖 |
| | 71 | 邹锦程 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 4 | 89 | 二等奖 |
| | 72 | 陈雪雅 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 4 | 89 | 二等奖 |
| | 73 | 张浩 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 4 | 89 | 二等奖 |
| | 74 | 朱有权 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 4 | 89 | 二等奖 |
| | 75 | 吴文瑶 | 14.97 | 18 | 16 | 18 | 18 | 4 | 88.97 | 三等奖 |
| | 76 | 李阳婷 | 14.97 | 18 | 16 | 18 | 18 | 4 | 88.97 | 三等奖 |
| | 77 | 陈诗雨 | 14.97 | 18 | 16 | 18 | 18 | 4 | 88.97 | 三等奖 |
| | 78 | 袁娇 | 14.97 | 18 | 16 | 18 | 18 | 4 | 88.97 | 三等奖 |
| | 79 | 程豪 | 14.55 | 18 | 16 | 18 | 18 | 4 | 88.55 | 三等奖 |
| | 80 | 王娇云 | 15 | 18 | 16 | 16 | 19 | 4 | 88 | 三等奖 |
| | 81 | 蔡秋萍 | 14.94 | 18 | 16 | 16 | 19 | 4 | 87.94 | 三等奖 |
| | 82 | 汤凤娇 | 14.91 | 18 | 16 | 16 | 18 | 4 | 86.91 | 三等奖 |
| | 66 | 吴华秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|
|
|