各位班主任:
绳操比赛成绩已公示,若有疑议,请尽快与体育组联系。
绳操比赛成绩公示 |
班级 | 得分 | 获奖等级 | 班级 | 得分 | 获奖等级 | 班级 | 得分 | 获奖等级 |
一1 | 98 | 一等奖 | 三1 | 96.3 | 二等奖 | 四5 | 93.5 | 二等奖 |
一2 | 95.25 | 三等奖 | 三2 | 95.6 | 三等奖 | 四6 | 92 | 三等奖 |
一3 | 96.63 | 二等奖 | 三3 | 94.6 | 三等奖 | 四7 | 92.87 | 三等奖 |
一4 | 94.63 | 三等奖 | 三4 | 95.16 | 三等奖 | 四8 | 94.12 | 二等奖 |
一5 | 96.88 | 二等奖 | 三5 | 96.16 | 二等奖 | 五1 | 96.57 | 三等奖 |
一6 | 95.25 | 三等奖 | 三6 | 98.3 | 一等奖 | 五2 | 97 | 三等奖 |
二1 | 94.5 | 一等奖 | 三7 | 96.3 | 二等奖 | 五3 | 98 | 一等奖 |
二2 | 91.5 | 二等奖 | 三8 | 96.16 | 二等奖 | 五4 | 97.43 | 三等奖 |
二3 | 85.3 | 三等奖 | 四1 | 93.75 | 二等奖 | 五5 | 97.86 | 二等奖 |
二4 | 94 | 二等奖 | 四2 | 92.87 | 三等奖 | 五6 | 97.71 | 二等奖 |
二5 | 91.3 | 三等奖 | 四3 | 94.87 | 一等奖 | 六1 | 97.57 | 二等奖 |
二6 | 90.8 | 三等奖 | 四4 | 90.87 | 三等奖 | 六2 | 96.86 | 三等奖 |
采菱小学体育组
2022.06.15