|
|
发布时间:2023-05-25
点击:
来源:原创
录入者:徐亚艳
|
序号 | 姓名 | 教龄 | 职龄 | 管理分 | 专业荣誉 | 奖励荣誉 | 学期考核 | 总分 | 原岗位等级 | 拟聘任 |
|
|
| 1 | 任韧 | 29 | 13 | 12 | 6 | 4 | 24 | 88 | 专技5级 | 专技5级 |
| 校级领导双肩挑 |
| 2 | 袁晓红 | 36 | 18 | 12 | 4 |
| 24 | 94 | 专技5级 | 专技5级 |
| 校级领导双肩挑 |
| 3 | 周小萍 | 33 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 24 | 91.5 | 专技5级 | 专技5级 |
| 校级领导双肩挑 |
| 4 | 徐亚艳 | 27 | 11 | 10.5 | 3 | 4 | 24 | 79.5 | 专技6级 | 专技5级 |
| 校级领导双肩挑 |
| 5 | 方燕 | 27 | 10 | 10.5 | 4 | 4 | 24 | 79.5 | 专技7级 | 专技6级 |
| 校级领导双肩挑 |
| 6 | 仇伟红 | 27 | 11 | 9 | 4 | 4 | 24 | 79 | 专技7级 | 专技6级 |
| 内设机构双肩挑 |
| 7 | 李泱 | 27 | 11 | 9 | 4 | 4 | 24 | 79 | 专技7级 | 专技6级 |
| 内设机构双肩挑 |
| 8 | 王红梅 | 33 | 15 | 7.5 | 4 |
| 20 | 79.5 | 专技5级 | 专技5级 |
|
|
| 9 | 周德芳 | 32 | 14 | 4.5 | 0 | 4 | 21 | 75.5 | 专技6级 | 专技5级 |
| 科教城 |
| 10 | 吴华秀 | 29 | 11 | 8.75 | 3 | 0 | 24 | 75.75 | 专技7级 | 专技6级 |
|
|
| 11 | 恽红玉 | 30 | 12 | 7.5 | 2 | 0 | 23.5 | 75 | 专技6级 | 专技6级 |
|
|
| 12 | 吕霞 | 26 | 11 | 4.5 | 3 | 0 | 20.5 | 65 | 专技7级 | 专技6级 |
| 三实小 |
| 13 | 陈春明 | 26 | 10 | 7.5 | 4 | 4 | 23.5 | 75 | 专技7级 | 专技7级 |
|
|
| 14 | 贺勇 | 34 | 23 | 4.5 | 0 | 4 | 22 | 87.5 | 专技8级 | 专技8级 |
|
|
| 15 | 孙静芳 | 34 | 23 | 7.5 | 0 | 0 | 21.5 | 86 | 专技8级 | 专技8级 |
|
|
| 16 | 谢萍 | 31 | 19 | 7.5 | 0 | 4 | 23 | 84.5 | 专技8级 | 专技8级 |
|
|
| 17 | 李莉 | 26 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 22.5 | 74 | 专技9级 | 专技8级 |
|
|
| 18 | 吴鸣凤 | 17 | 10 | 7.5 | 4 | 4 | 24 | 66.5 | 专技9级 | 专技8级 |
|
|
| 19 | 虞赛春 | 22 | 16 | 5.75 | 0 | 0 | 22.5 | 66.25 | 专技9级 | 专技9级 |
|
|
| 20 | 张兰 | 23 | 11 | 7.5 | 0 | 0 | 21 | 62.5 | 专技9级 | 专技9级 |
|
|
| 21 | 王龙 | 15 | 9 | 9 | 4 | 4 | 23.5 | 64.5 | 专技10级 | 专技9级 |
|
|
| 22 | 李亚 | 26 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 21 | 61.5 | 专技9级 | 专技9级 |
|
|
| 23 | 王飞 | 14 | 6 | 9 | 4 | 4 | 24 | 61 | 专技10级 | 专技9级 |
|
|
| 24 | 杨静 | 9 | 4 | 8.5 | 6 | 4 | 24 | 55.5 | 专技10级 | 专技9级 |
|
|
| 25 | 钱洁予 | 14 | 1 | 7.5 | 3 | 4 | 22 | 51.5 | 专技11级 | 专技10级 |
|
|
| 26 | 勇璐琰 | 13 | 1 | 7.5 | 3 | 4 | 23.5 | 52 | 专技11级 | 专技10级 |
|
|
| 27 | 解元 | 11 | 4 | 5.25 | 4 | 0 | 24 | 48.25 | 专技12级 | 专技10级 |
|
|
| 28 | 邓晗 | 5 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 17.5 | 28 | 专技12级 | 专技10级 |
|
|
| 29 | 钱红梅 | 13 | 12 | 7.5 | 3 | 4 | 23.5 | 63 | 专技11级 | 专技11级 |
|
|
| 30 | 王静 | 18 | 17 | 4.5 | 0 | 0 | 21 | 60.5 | 专技11级 | 专技11级 |
|
|
| 31 | 崔沥云 | 8 | 7 | 7.5 |
| 4 | 24 | 50.5 | 专技11级 | 专技11级 |
|
|
| 32 | 李晗 | 7 | 5 | 7.5 | 3 | 4 | 22.5 | 49 | 专技12级 | 专技11级 |
|
|
| 33 | 朱丹萍 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 21.5 | 44.5 | 专技12级 | 专技11级 |
|
|
| 34 | 汪琴 | 8 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 21.5 | 42 | 专技12级 | 专技11级 |
|
|
| 35 | 丁金娇 | 7 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 21 | 40.5 | 专技12级 | 专技11级 |
|
|
| 36 | 贺如玉 | 5 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 22.5 | 39 | 专技12级 | 专技11级 |
|
|
| 37 | 童圣萍 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 21.5 | 38.5 | 专技12级 | 专技11级 |
|
|
| 38 | 周颖 | 5 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 20.5 | 37 | 专技12级 | 专技11级 |
|
|
| 39 | 朱峰 | 13 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | 39.5 | 专技12级 | 专技11级 |
|
|
| 40 | 蒋少微 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 专技12级 | 专技11级 |
|
|
| 41 | 邹锦程 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 30 | 专技12级 | 专技11级 |
|
|
| 42 | 乔乔 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14.5 | 24.5 | 专技12级 | 专技11级 |
|
|
| 43 | 张佳丽 | 3 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 12 | 21.5 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 44 | 顾震岳 | 4 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 20 | 32.5 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 45 | 虞盈智 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | 15.5 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 46 | 邹锦钰 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 47 | 梁丽雯 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 48 | 杨沁 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 49 | 吴文瑶 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 50 | 周光亚 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13.5 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 51 | 李阳婷 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.5 | 13.5 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 52 | 汤云骥 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 13.5 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 53 | 陈可泓 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 13.5 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 54 | 张雨欣 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 13.5 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 55 | 赵悦婷 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
| 56 | 刘越 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 专技12级 | 专技12级 |
|
|
|
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|
|
|