|
|
发布时间:2023-10-24
点击:
来源:原创
录入者:闵洁
|
学生视力安排表 | 日期 | 班级 | 时间 | 日期 | 班级 | 时间 | 10月26号 (上午) | 四1 | 8:30-8:40 | 10月26号 (上午) | 三1 | 10:20-10:30 | 四2 | 8:40-8:50 | 三2 | 10:30-10:40 | 四3 | 8:50-9:00 | 三3 | 10:40-10:50 | 四4 | 9:00-9:10 | 三4 | 10:50-11:00 | 四5 | 9:10-9:20 | 三5 | 11:00-11:10 | 四6 | 9:20-9:30 | 三6 | 11:10-11:20 | 二1 | 9:30-9:40 |
|
| 二2 | 9:40-9:50 |
|
| 二3 | 9:50-10:00 |
|
| 二4 | 10:00-10:10 |
|
| 二5 | 10:10-10:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10月26号 (下午) | 一1 | 12:30-12:40 | 10月26号 (下午) | 六1 | 15:00-15:10 | 一2 | 12:40-12:50 | 六2 | 15:10-15:20 | 一3 | 12:50-13:00 | 六3 | 15:20-15:30 | 一4 | 13:00-13:10 | 六4 | 15:30-15:40 | 一5 | 13:10-13:20 | 六5 | 15:40-15:50 | 五1 | 13:20-13:40 | 六6 | 15:50-16:00 | 五2 | 13:50-14:00 | 六7 | 16:00-16:10 | 五3 | 14:00-14:10 | 六8 | 16:10-16:20 | 五4 | 14:10-14:20 |
|
| 五5 | 14:20-14:30 |
|
| 五6 | 14:30-14:40 |
|
| 五7 | 14:40-14:50 |
|
| 五8 | 14:50-15:00 |
|
|
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|
|
|