班级 | 班主任 | 学生中心 | 体育 | 值日组+大扫除 | 合计 | 文明中队 |
灵动舞台 | 吾心家园 | 红领巾监督岗 | 元旦资料 | 田径成绩 |
一1 | 李丹 |
| 11 | 100 | +2 |
|
| 113 | 红 |
一2 | 梁丽雯 |
| 11 | 100 | +2 |
|
| 113 | 红 |
一3 | 乔乔 |
| 11 | 100 | +3 |
|
| 114 | 金 |
一4 | 冯亚 |
| 6 | 100 | +3 |
|
| 109 | 青 |
一5 | 陈静静 |
| 11 | 100 | +2 |
|
| 113 | 红 |
二1 | 谢萍 | +2 | 2 | 100 | +2 | +5 |
| 111 | 金 |
二2 | 陈雪雅 | +2 | 9 | 100 | +1 | +4 |
| 116 | 金 |
二3 | 庄益丹 | +1 | 1 | 100 | +1 | +1 |
| 104 | 青 |
二4 | 张浩 | +1 | 1 | 100 | +2 | +3 |
| 107 | 红 |
二5 | 杨明月 | +1 | 1 | 100 | +1 | +2 |
| 105 | 红 |
三1 | 虞盈智 |
| 11 | 99.5 | +3 | 6+6 |
| 125.5 | 金 |
三2 | 任婷 |
| 2 | 99 |
| 4+2 | -2 | 105 | 青 |
三3 | 吴玲 |
| 6 | 98 | +2 | 3+3 | -1 | 111 | 红 |
三4 | 顾震岳 |
| 2 | 98 |
| 2+1 | -1 | 102 | 青 |
三5 | 金贝贝 |
| 1 | 99 | +2 | 5+5 | -1 | 111 | 红 |
三6 | 吴文瑶 |
| 2 | 97 | +2 | 1+4 | -1 | 105 | 青 |
四1 | 崔沥云 |
| 1 | 100 | +4 | 5+4 |
| 114 | 金 |
四2 | 杨娟 |
| 2 | 100 | +3 | 1+2 |
| 108 | 青 |
四3 | 袁娇 |
| 3 | 100 | +2 | 4+5 | -3 | 111 | 红 |
四4 | 李晗 |
| 1 | 100 | +2 | 6+6 |
| 115 | 金 |
四5 | 蒋泓俐 |
| 3 | 99 | +2 | 3+1 | -1 | 107 | 青 |
四6 | 周颖 |
| 2 | 100 | +2 | 2+3 |
| 109 | 红 |
五1 | 李泱 |
| 9 | 101 | +4 | 1+4 | -1 | 118 | 红 |
五2 | 钱红梅 |
| 10 | 101 | +4 | 3+2 | -1 | 119 | 红 |
五3 | 刘越 |
| 5 | 100 | +3 | 8+8 |
| 124 | 金 |
五4 | 张兰 |
| 1 | 100 | +1 | 5+3 |
| 110 | 青 |
五5 | 杨沁 |
| 5 | 100 | +2 | 4+7 |
| 118 | 红 |
五6 | 邹锦钰 |
| 2 | 100 | +4 | 2+1 |
| 109 | 青 |
五7 | 毕康飞 |
| 10 | 100 | +3 | 6+5 |
| 124 | 金 |
五8 | 丁金娇 |
| 3 | 99 | +3 | 7+6 |
| 118 | 红 |
六1 | 梅叶欢 |
| 1 | 100 | +3 | 6+3 |
| 113 | 青 |
六2 | 汪琴 |
| 1 | 100 | +2 | 5+5 |
| 113 | 青 |
六3 | 恽红玉 |
| 5 | 101 | +3 | 3+6 |
| 118 | 金 |
六4 | 李阳婷 |
| 3 | 100 | +2 | 1+2 |
| 108 | 青 |
六5 | 钟鹃 |
| 9 | 100 | +2 | 2+1 |
| 114 | 红 |
六6 | 贺如玉 |
| 2 | 100 | +2 | 7+7 | -1 | 117 | 红 |
六7 | 李莉 |
| 4 | 100 | +2 | 4+4 |
| 114 | 红 |
六8 | 贺珊 |
| 2 | 100 | +3 | 8+8 |
| 121 | 金 |
备注:以上评比都为校级活动,区市级获奖不计入。
1.吾心家园:月初和月末数据对比,绑定100%的+1,平均分值上涨10分以上(含)+1,上涨20分以上(含)+2……以此类推,10分封顶。
2.值日小结:
(12.8)三2班的两袋垃圾扔在了树上
(12.14)2号楼西楼梯2-4层顶上有较多蛛网(四3班),周一大扫除检查已提醒,但今天检查还是原样。
(12.15)四5学生归还餐盘时,边跑边扔,造成汤勺汤盆飞出盒子
(12.25)早晨三5、三6班包干区白色垃圾多
(12.27)门口包干区打扫不仔细,多处纸团和包装袋(六6)
(12.21)三4班教室未打扫,地面很脏。
(12.11大扫除)2号楼西楼梯2-4层楼梯拐角窗户上蜘蛛网较多,没掸(四3班)
(12.25大扫除)三2、三3班走廊窗台和黑色吧台很灰。2号楼西楼梯2-3层顶上蛛网较多(四3班)。百子楼一楼大厅地面,掉墙灰的地方要多拖一拖。两个半圆形皮凳上有积灰(五1、五2)。
3.元旦资料:包括《回顾2023 展望2024》主题班会照片、元旦活动上交+1,微文录用1次+1。
4.红领巾监督岗:红领巾佩戴(100分):每天佩戴+1,累计1-5条不扣分,累计6-10条-0.5,累计11-20条-1,累计21-30条-2…….(以此类推)
5.每月以年级组评比:一二年级2:2:1;三四年级2:2:2;五六年级2:3:3(有并列的情况,根据年级比例会适当调整)以上金菱花奖(文明班级)计入学期末班主任考核。