课程中心教学常规抽查反馈
3月11日(周二)下午第五节课,课程中心抽查了各班级教室和教师办公室留学生补作业情况,具体如下:
班级 | 留学生情况 | 备注 |
一1 | 无 |
|
一2 | 无 |
|
一3 | 无 |
|
一4 | 无 |
|
二1 | 无 |
|
二2 | 无 |
|
二3 | 无 |
|
二4 | 无 |
|
二5 | 无 |
|
三1 | 无 |
|
三2 | 无 |
|
三3 | 语文5人 | 不符合要求 |
三4 | 无 |
|
三5 | 语文2人 |
|
三6 | 语文2人 |
|
四1 | 语文1人、数学1人 |
|
四2 | 无 |
|
四3 | 无 |
|
四4 | 无 |
|
四5 | 语文3人 |
|
四6 | 无 |
|
五1 | 无 |
|
五2 | 无 |
|
五3 | 无 |
|
五4 | 无 |
|
五5 | 无 |
|
五6 | 无 |
|
六1 | 无 |
|
六2 | 无 |
|
六3 | 无 |
|
六4 | 无 |
|
六5 | 无 |
|
六6 | 无 |
|
六7 | 无 |
|
六8 | 数学6人 | 不符合要求 |
请各位老师严格执行教学常规,班级留学生不超标,留学生必须要有老师陪同,不能把学生单独留在教室做作业。
采菱小学课程中心
2025年3月11日星期二