课程中心教学常规抽查反馈
3月20日(周四)下午第六节课,课程中心抽查了各班级教室和教师办公室留学生补作业情况,整体情况良好,教师办公室均无留学生情况,班级情况具体如下:
班级 | 留学生情况 | 备注 |
一1 | 无 |
|
一2 | 无 |
|
一3 | 无 |
|
一4 | 无 |
|
二1 | 无 |
|
二2 | 无 |
|
二3 | 无 |
|
二4 | 无 |
|
二5 | 无 |
|
三1 | 无 |
|
三2 | 无 |
|
三3 | 无 |
|
三4 | 无 |
|
三5 | 语文3人 | 有老师陪同 |
三6 | 无 |
|
四1 | 无 |
|
四2 | 无 |
|
四3 | 无 |
|
四4 | 无 |
|
四5 | 无 |
|
四6 | 语文2人 | 有老师陪同 |
五1 | 无 |
|
五2 | 无 |
|
五3 | 无 |
|
五4 | 无 |
|
五5 | 1人 | 身体原因不能上体育课,有老师陪同 |
五6 | 语文4人 | 不符合要求,且跟随老师在二年级上课班级做作业 |
六1 | 无 |
|
六2 | 无 |
|
六3 | 无 |
|
六4 | 无 |
|
六5 | 无 |
|
六6 | 无 |
|
六7 | 无 |
|
六8 | 无 |
|
采菱小学课程中心
2025年3月20日星期四